硬度符號 | 壓頭直徑 | 試驗力-球壓頭直徑平方的比 | 試驗力 |
D/mm | 0.102 XF/D2 | F/N | |
HBW10/3 000 | 10 | 30 | 29 420 |
HBW10/1 500 | 10 | 15 | 14 710 |
HBW10/1 000 | 10 | 10 | 9 807 |
HBW10/500 | 10 | 5 | 4 903 |
HBW10/250 | 10 | 2.5 | 2 452 |
HBW10/100 | 10 | 1 | 980.7 |
硬度符號 | 壓頭直徑 D/mm | 試驗力-球壓頭直徑平方的比 0.1Q2XF/D2 | 試驗力 F/N |
HBW5/750 | 5 | 30 | 7 355 |
HBW5/250 | 5 | 10 | 2 452 |
HBW5/125 | 5 | 5 | 1 226 |
HBW5/62.5 | 5 | 2.5 | 612.9 |
HBW5/25 | 5 | 1 | 245.2 |
HBW2.5/187.5 | 2.5 | 30 | 1 839 |
HBW2.5/62.5 | 2.5 | 10 | 612.9 |
HBW2.5/31.25 | 2.5 | 5 | 306.5 |
HBW2.5/15.625 | 2.5 | 2.5 | 153.2 |
HBW2.5/6.25 | 2.5 | 1 | 61.29 |
HBW1/30 | 1 | 30 | 294.2 |
HBW1/10 | 1 | 10 | 98.07 |
HBW1/5 | 1 | 5 | 49.03 |
HBW1/2.5 | 1 | 2.5 | 24.52 |
HBW1/1 | 1 | 1 | 9.807 |
萊州宇通試驗儀器有限公司
電話:0535-2211618
QQ:905692561
郵箱:lzyutong@163.com
地址:山東省萊州市永安路街道文化西街